面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
0.04 | 0.02 | 0.04 | |
0.05 | 0.035 | 0.05 | |
0.08 | 0.04 | 0.07 | |
0.1 | 0.08 | 0.088 | |
0.15 | 0.1 | 0.12 | |
0.2 | 0.15 | 0.165 | 小票幅0.17/枚20000枚 |
0.25 | 0.16 | 0.2 | |
0.3 | 0.2 | 0.23 | |
0.4 | 0.28 | 0.31 | |
0.5 | 0.29 | 0.31 | |
0.6 | 0.38 | 0.41 | |
0.8 | 0.55 | 0.57 | |
0.8 | 0.54 | | 个性化 |
1 | 0.6 | 0.64 | 小票幅0.65/枚 |
1.2 | 0.735 | 0.76 | |
1.3 | 0.75 | 1 | 600枚 |
1.5 | | 0.98 | 小幅版票1.02/枚有5000枚 |
1.6 | 1.0 | | |
2 | | 1.24 | |
2.3 | 1.4 | | |
2.6 | 1.6 | | |
2.8 | 1.7 | 1.85 | |
2.9 | 1.75 | 1.90 | |
3 | 1.9 | 1.98 | 贺新喜2.05有3000多枚 |
3.7 | 2.5 | 2.6 | 200多枚 |
5 | 3.0 | 3.2 | |
5.4 | 3.7 | 4 | |
6 | 3.55 | | |
8 | 4 | 4.3 | 1000枚 |
8 | 4.2 | | 小票幅 |
50 | 28.80 | 29.80 | 100 |
大佛2元 | 1.25 | 2 | |
大佛5元 | 3.25 | 4 | |
大佛10元 | 6.3 | | |
大佛20元 | 12.40 | | 购打折票满千元,送普包! |
|
| | | |
| | | |
★邮资封收售价格★ |
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
9元 | 2.8 | 3.2 | 08年国版50枚起包邮(幸运封寄) |
9元 | 2.6 | 2.9 | 08年国版兑奖50枚起包邮(幸运封寄) |
9元 | 2.5 | | 07年国版 |
9元 | 2.5 | | |
6.4元 | 3.00 | 3.3 | 100枚起包邮(幸运封寄) |
2.4 | 0.55 | 0.7 | 100枚起包邮(幸运封寄) |
2.4 | | 0.6 | 加字有6000多枚每箱1200枚x0.55元/枚 |
1.6 | 0.4 | | |
1.6 | | 0.45 | 加字有3000多100枚起包邮(幸运封寄) |
1.2 | 0.7 | | |
1 | | 0.55 | F1, F2 ,1500枚 |
0.8 | 0.55 | 0.70 | 04年世界地质公园,全国经济普查=9000枚,0.68元/枚! [每箱500枚] |
0.5 | 0.20 | 0.4 |
★普票收售价格★
面值 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
R 6元 | 4.7 | | |
R 5.4元 | 4.25 | | |
R 5元 | 3.9 | | |
R 4.5元 | 3.5 | | |
R 4.2元 | 3.3 | | |
R 2元 | 1.57 | | |
R 1.5元 | 1.2 | | |
R 1.2元 | 0.84 | 0.87 | |
R 1元 | 0.78 | | |
0.8元(地球) | 0.6 | 0.63 | |
0.8元(鸟) | 0.585 | | 半版 |
0.6元(地球) | 0.45 | | |
R 0.4元 | 0.308 | | 半版 |
R 0.3元 | 0.24 | | |
0.1元(地球) | 0.083 | | |
0.2元上海民居 | 0.17 | | |
0.15元民居 | 0.1 | 0.15 | |
2.3元(长城) | 1.4 | 1.8元 | 有15版 |
| | | |
★年票收售价格★ |
年代 | 收购价 | 出售价 | 备注 |
1991年 | | 80元/份 | 8份上品 |
1992年 | 23元 | 29 | 10多份 |
1993年 | 26元 | 31 | 段面册1箱=30本,33元/本[10本起包邮,不要册31元/份] |
1994年 | 38元 | 45 | 10多份 |
1995年 | 40元 | 46 | |
1996年 | 67元 | 75元/份 | |
1997年 | 73元 | 80 | |
1998年 | 93元 | 100 | |
1999年 | 113元 | 122 | |
2000年 | 115元 | 122 | 10多份 |
2001年 | 124元 | 132 | 20多份 |
2002年 | 128元 | | |
2003年 | 148 | | |
2004年 | 88元 | 96 | 20多份 |
2005年 | 110元 | | |
2006年 | 140 | 156 | 购年票10份包邮 |
2007年 | 110 |
以上为武汉市场交割价,异地费用自理
姓名:沈一虹(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:武汉市硚口区崇仁路92号集邮市场(2152柜台) 邮编:430030
柜台电话:027-83744044 宅电:027-85730933 早上8:00--晚上10:00
小灵通:027--62065383
兴业银行:622909 413348 059914 窦海珍[爰人] (卡对卡转帐免汇费)
交通银行:6222600610007496395,窦海珍[爰人]
浦发银行:62252 12100 314720,窦海珍[爰人]10月8日后开始收汇费
农行:95599 8005 80220 06215沈博[儿子]
邮政银行:6052 1033 0200 4002 79 沈一虹
专营各种面值打折票,发信票.
欢迎光临,诚信为本!

2008-5-25
姓名:沈一虹(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:武汉市硚口区崇仁路92号集邮市场(2152柜台) 邮编:430030
柜台电话:027-83744044 宅电:027-85730933 早上8:00--晚上10:00
小灵通:027--62065383 QQ:157809806
浦发银行:62252 12100 314720,窦海珍[爰人]
农行:95599 8005 80220 06215沈博[儿子]
邮政银行:6052 1033 0200 4002 79 沈一虹
交通银行:6222600610007496395,窦海珍[爰人]
兴业银行:622909 413348 059914 窦海珍[爰人] (卡对卡转帐免汇费)
专营各种面值打折票,发信票.
欢迎光临,诚信为本!