评论主题:
2015-08-14收购型张
评论对象: 皮子 | 2015-8-14 9:00:00
评论言论:
评论对象: 皮子 | 2015-8-14 9:00:00
评论言论:
编号 | 品种 | 散张收价 | 原盒带号收价 |
92--8 | 奥运会 | 5.5 | 1300 |
92--11 | 壁画 | 8 | 1500 |
93--7 | 竹子 | 5 | 1000 |
93--13 | 龙门石窟 | 6 | 1200 |
93 | 龙门加字 | 4 | 650 |
93--17 | 毛泽东 | 10 | 1600 |
93 | 毛泽东加字 | 7 | 1000 |
94--10 | 王昭君 | 5.5 | 1300 |
94--12 | 武陵源 | 6 | 1400 |
94--16 | 万国邮盟 | 6 | 1300 |
94 | 万国加字 | 3 | 500 |
94--17 | 三国(四) | 6 | 1300 |
94--18 | 长江三峡 | 6 | 1300 |
94--19 | 四邮联 | 5 | 1300 |
94--21 | 古塔 | 11 | 1800 |
95--7 | 世乒赛 | 35 | 4200 |
95--12 | 太湖 | 6 | 1300 |
95 | 太湖加字 | 4 | 650 |
95--19 | 桂花 | 13 | 2000 |
96--4 | 邮政百年 | 7 | 1800 |
96--11 | 宝鼎 | 12 | 2400 |
96 | 宝鼎加字 | 6 | 900 |
96--11 | 宝鼎无齿 | 30 | 4000 |
96--20 | 千手观音 | 12 | 2400 |
96--26 | 浦东 | 17 | 2500 |
97--10 | 香港回归 | 6.5 | 1300 |
97--10 | 香港金箔 | 85 | 9000 |
特一 | 金箔加字 | 70 | 7500 |
97--13 | 寿山石雕 | 7 | 1600 |
97--15 | 八运会 | 5 | 1100 |
97-16 | 黄山 | 17 | 2000 |
97--21 | 水浒(五) | 9 | 1800 |
98--6 | 九寨沟 | 10 | 1600 |
98--16 | 草原 | 6.5 | 1300 |
98--18 | 三国(五) | 7 | 1600 |
98--23 | 炎帝陵 | 6 | 1400 |
98-29 | 海底 | 13 | 1500 |
99--7 | 九龙壁 | 20 | 3500 |
99 | 九龙壁加字 | 8 | 1000 |
99--9 | 万国邮政 | 7 | 1400 |
99--18 | 澳门回归 | 6.5 | 1300 |
99--18 | 澳门金箔 | 75 | 8000 |
特一 | 金箔加字 | 75 | 8000 |
00--2 | 春节 | 9 | 1600 |
00-3 | 动物一 | 15 | 1800 |
00--5 | 五邮联 | 6.5 | 1300 |
00--14 | 崂山 | 8 | 1600 |
00--17 | 奥运会 | 6.5 | 1300 |
00--24 | 君子兰 | 12 | 2400 |
01-4 | 动物二 | 13 | 1700 |
01--7 | 聊斋(一) | 12 | 2000 |
01--8 | 武当山 | 9 | 1500 |
01--13 | 黄果树 | 9 | 1500 |
01--17 | 二滩电站 | 10 | 1800 |
01--18 | 兜兰 | 10 | 1800 |
01--24 | 九运会 | 5 | 1500 |
01--28 | 青藏铁路 | 9 | 1600 |
02--5 | 步撵图 | 32 | 4000 |
00 | 丽江古城 | 9 | 2000 |
02--12 | 黄河 | 10 | 1600 |
02--13 | 大足石刻 | 12 | 1800 |
02-21 | 壶口瀑布 | 56 | 6000 |
03--4 | 百合花 | 22 | 3200 |
03--7 | 乐山大佛 | 16 | 2200 |
03--8 | 鼓浪屿 | 21 | 3000 |
03--9 | 聊斋(三) | 20 | 2800 |
03--16 | 民运会 | 9 | 1500 |
03--22 | 南水北调 | 18 | 2500 |
04--2 | 桃花坞 | 20 | 2500 |
04--6 | 孔雀开屏 | 11 | 1700 |
04--15 | 八仙过海 | 20 | 3500 |
04--17 | 邓小平 | 10 | 1700 |
05--4 | 杨家埠 | 20 | 3500 |
05--13 | 郑和 | 12 | 1800 |
05--16 | 抗战胜利 | 11 | 1700 |
05--22 | 十运会 | 25 | 4000 |
06--2 | 武强年画 | 30 | 4000 |
06--8 | 云冈石窟 | 18 | 2500 |
06--25 | 红军长征 | 18 | 2500 |
06--30 | 和谐铁路 | 52 | 5500 |
07--04 | 绵竹全张 | 18 | 2300 |
07--11 | 内蒙 | 10 | 1500 |
07-20 | 六邮联 | 9 | 1400 |
07--29 | 十七大 | 14 | 2000 |
07--32 | 鸟巢 | 20 | 2600 |
08--02 | 朱仙镇 | 18 | 2400 |
08--04 | 中国鸟 | 15 | 2000 |
08--6 | 火炬 | 14 | 1900 |
08--11 | 千岛湖 | 9 | 1400 |
08--10 | 颐和园 | 15 | 2000 |
08--19 | 奥博会 | 10 | 1600 |
08--28 | 改革开放 | 18 | 2400 |
09--02 | 漳州年画 | 18 | 2400 |
09--07 | 洛阳牡丹 | 20 | 2600 |
09--18 | 黄龙 | 16 | 2200 |
09--25 | 国庆 | 12 | 1800 |
09--23 | 大运河 | 15 | 2000 |
09--24 | 十一运会 | 10 | 1600 |
2010--3 | 世博园 | 10 | 1600 |
2010--4 | 梁平年画 | 15 | 2000 |
2010--22 | 三孔 | 17 | 2200 |
2010--23 | 香格里拉 | 16 | 2100 |
2011--12 | 云锦 | 18 | 2400 |
2011-16 | 建党 | 11 | 1500 |
2011-23 | 关公 | 22 | 2800 |
2011-24 | 辛亥革命 | 12 | 1800 |
2011-26 | 美好家园 | 11 | 1600 |
2011-27 | 天津海滨 | 11 | 1600 |
2011-29 | 邮展 | 15 | 2000 |
2012-19 | 丝绸之路 | 15 | 2000 |
2012-21 | 和田玉 | 11 | 1600 |
2012-22 | 三星堆 | 15 | 2000 |
2012-26 | 十八大 | 15 | 2000 |
2013-8 | 捣练图 | 22 | 2700 |
2013-10 | 七邮 | 15 | 2000 |
2013-14 | 金铜佛 | 24 | 3000 |
2013-16 | 龙虎山 | 16 | 2100 |
2013-19 | 十二运 | 15 | 划刀,1900 |
2013-25 | 中国梦一 | 35 | 划刀,4200 |
2014-04 | 浴马图 | 32 | 划刀,3800 |
2014-10 | 唐卡 | 21 | 划刀,2600 |
2014-14 | 红楼梦 | 25 | 划刀,3000 |
2014-18 | 诸葛亮 | 30 | 划刀,3500 |
2014-22 | 中国梦二 | 20 | 划刀,2500 |
2015-05 | 挥扇仕女图 | 20 | 划刀,2500 |
交易前必须先电话联系,以电话联系为准,直接确认无效。有软折、波浪纹、明显压印的打7折,金暗的打5折,硬折或明显发黄、发霉等特别差品相的按照打折票收。每个品种5枚起收。新帖出,老帖自然撤。 |